Код товара 10457717 Преимущество покупки всей техники в одном месте! Квалифицированный персонал поможет определиться с выбором, а вежливые курьеры оперативно доставят Ваш товар в целости и сохранности. Мы ценим каждого клиента!
Доставка по Минску 10 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 10 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, стоимость, страну сборки, точные сроки, а так же всю важную для вас информацию уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Европа (уточнять у менеджера, так как могут быть варианты)
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016 Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 33/1-8, к. 64. Триовист ООО, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 15. COOO "Гравитех" 220086, Минск, Славинского 1/2 офис 100. ООО "НТТ Импорт", 223060 Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, оф.86, район д.Большое Стиклево. Домотехника ООО, 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, пом. № 16.
Сервисные центры: СЦ ЦБТ Сервис, г. Минск, ул. Я.Коласа 52. СЦ «Летта» Минск, ул. Маяковского 14.
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Технические характеристики |
|
Поддержка процессоров | AMD |
Поддержка поколений процессоров | AMD 9000, AMD 8000, AMD 7000 |
Встроенный процессор | нет |
Сокет | AM5 |
Чипсет | AMD B850 |
Количество фаз питания | 14+2+1 |
Охлаждение фаз питания | есть |
Форм-фактор | ATX |
Цвет | черный |
Подсветка | нет |
Память |
|
Тип памяти | DDR5, DDR5 CUDIMM |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный объём памяти | 256GB |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 8 400 МГц |
Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка non-ECC небуферизованных планок памятиподдержка разгона оперативной памяти и AMD EXPOстабильная работа ОЗУ на частотах заявленных по стандартам AMD POR и JEDECRyzen 9000 Series Processors макс.:1DPC 1R - макс. скорость до 8400+ МГц OC1DPC 2R - макс. скорость до 6400+ МГц OC2DPC 1R - макс. скорость до 6400+ МГц OC2DPC 2R - макс. скорость до 4800+ МГц |
Слоты расширения |
|
Версия PCI Express | 5.0 |
Всего PCI Express x16 | 3 |
Всего PCI Express x1 | нет |
Всего PCI Express x4 | нет |
Всего PCI Express x8 | нет |
High Power Card Edge (HPCE) | нет |
Дополнительные характеристики PCI | разъем PCI_E1, PCI Express x16:• режим работы PCIe 5.0 x16 (Ryzen 9000/ 7000 Series processors)• режим работы PCIe 4.0 x8 (Ryzen 8700/ 8600/ 8400 Series processors)• режим работы PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8500/ 8300 Series processor)разъем PCI_E2, PCI Express x1, режим работы PCIe 3.0 x1 на чипсетеразъем PCI_E3, PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x4 на чипсете |
Интерфейсы накопителей |
|
M.2 | 4 |
Спецификации накопителей | разъем M2_1, на ЦП, поддержка форматов 22110/2280:• поддержка PCIe 5.0 x4 (Ryzen 9000/ 7000 Series processors)• поддержка PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000 Series processors)разъем M2_2, на ЦП, поддержка форматов 2280/2260:• поддержка PCIe 5.0 x4 (Ryzen 9000/ 7000 Series processors)• поддержка PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8700/ 8600/ 8400 Series processors)• поддержка PCIe 4.0 x2 (Ryzen 8500/ 8300 Series processors)разъем M2_3, на чипсете, поддержка PCIe 4.0 x2, поддержка форматов 2280/2260разъем M2_4, на чипсете, поддержка PCIe 4.0 x4, поддержка форматов 2280/2260 |
SATA 3.0 | 4 |
RAID | 0,1,10 - NVMe |
Сеть и связь |
|
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Bluetooth | 5.4 |
Ethernet | 1x 5 Гбит/с |
Аудио и Видео |
|
Поддержка встроенной графики | есть |
Поддержка SLi/CrossFire | нет |
Встроенный звук | Realtek ALC4080 |
Звуковая схема | 7.1 |
Разъемы на задней панели |
|
USB 2.0 | 4 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 3 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | нет |
USB-C (Thunderbolt 5) | нет |
Цифровой выход S/PDIF | 1 |
Аудио (3.5 мм jack) | 2 |
COM | нет |
LPT | нет |
PS/2 | нет |
DisplayPort | нет |
mini DisplayPort | нет |
VGA (D-Sub) | нет |
DVI | нет |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Внутренние разъемы |
|
USB 2.0 | 4 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 4 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1 |
Thunderbolt 3 | нет |
Thunderbolt 4 | нет |
Thunderbolt 5 | нет |
Цифровой выход S/PDIF | нет |
COM | нет |
LPT | нет |
HDMI | нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | 1 |
Разъемы для СЖО | 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | 6 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 |
Разъемы с обратной стороны (BTF) | нет |
Описание внутренних разъемов | 1x разъем питания ATX_PWR2x разъема питания CPU_PWR1x разъем питания PCIE_PWR 8pin1x разъем для вентилятора ЦП1x комбинированный разъем для насоса/системного вентилятора6x разъемов для корпусных вентиляторов1x EZ Conn-header JAF_22x разъема передней панели JFP1x разъем защиты корпуса JCI1x разъем переднего аудио JAUD3x разъема Addressable V2 RGB LED JARGB_V21x разъем RGB LED JRGB1x разъем TPM 2.04x разъема USB 2.04x разъема USB 5Gbps Type A1x разъем USB 20Gbps Type C |
Габариты |
|
Длина | 304.8 мм |
Ширина | 243.84 мм |
Комплектация |
|
Комплектация | - кабель SATA- EZ Wi-Fi антенна - EZ кабель передней панели- 1-3 EZ кабель - 3 винта EZ M.2 Clip II- EZ M.2 Clip II экстрактор- набор стикеров- документация |
Доставка по Минску 10 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 10 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, стоимость, страну сборки, точные сроки, а так же всю важную для вас информацию уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"